HOME > 事業報告

平成29年度事業報告について

子どもおさかな料理教室の開催 22回 参加人数:1,977人

子どもおさかな料理教室
【1】 川西町健康福祉課保健センター (27名) [7月22日]
【2】 生駒市健康づくり推進員連絡協議会
   @生駒小学校学童保育2 (65名) [8月2日]
   A生駒北小学校学童保育 (52名) [8月4日]
   Bあすか野小学校学童保育 (79名) [8月25日]
   C生駒幼稚園 (98名) [11月28日]
【3】 河合町保健スポーツ課(食生活推進研究会) (50名) [8月22日]
【4】 大和郡山市立郡山西小学校 (80名) [9月21日]
【5】 天理市社会福祉法人しののめ会ひまわり保育園 (205名) [9月22日]
【6】 奈良県立精華学院 (36名) [9月26日]
【7】 社会福祉法人奈良万葉会すまいる保育園 (133名) [9月28日]
【8】 橿原市第2こども園 (今井幼稚園/今井保育所) (129名) [10月17日]
【9】 橿原市第5こども園 (新沢幼稚園/川西保育所) (180名) [10月19日]
【10】 橿原市第1こども園 (鴨公幼稚園/藤原京保育所) (267名) [11月29日]
【11】 橿原市第4こども園 (畝傍北幼稚園/大久保保育所) (112名) [1月16日]
【12】 大和高田市立高田西保育所 (44名) [10月26日]
【13】 大和高田市立片塩保育所 (35名) [11月20日]
【14】 大和高田市立磐園保育所 (37名) [11月29日]
【15】 社会福祉法人宝山寺福祉事業団あすかの保育園 (125名) [11月7日]
【16】 大和郡山市立治道小学校 (39名) [11月11日]
【17】 社会福祉法人あけぼの会みのり保育園 (165名) [11月14日]
【18】 奈良県立奈良東養護学校 西の京校舎 中学部 (19名) [12月14日]
【19】 奈良市平城西公民館子供料理教室 (20名) [12月16日]

高校生さかな調理実習 9回 参加人数:112人

高校生さかな調理実習
【1】 奈良県立奈良東養護学校 西の京校舎 (3回 計42名) [9月25日・10月19日・10月24日]
【2】 奈良県立山辺高等学校 (2回 計26名) [11月1日・11月16日]
【3】 奈良県立大淀養護学校 (2回 計26名) [11月27日・11月29日]
【4】 奈良県立朱雀高等学校(定時制) (8名) [11月30日]
【5】 奈良県立大和中央高等学校 (10名) [1月29日]

魚料理講習会 8回 参加人数:216名

魚料理講習会
【1】 東部農村生活研究グループ協議会 山添村・曽爾村 (2回 計40名) [9月14日・11月18日]
【2】 畿央大学健康栄養学科 (35名) [11月17日]
【3】 中部農村生活研究グループ協議会 A・B (2回 計49名) [11月24日・12月9日]
【4】 五條・吉野農村生活研究グループ協議会 (17名) [1月16日]
【5】 生駒市健康づくり推進員連絡協議会 (46名) [1月18日]
【6】 北和農村生活研究グループ協議会 (29名) [1月27日]

【魚食普及キャンペーン】 塩サンマの配布事業

魚食普及キャンペーン

平成29年9月12日(火)午後2時〜から配布しました。
近鉄奈良駅前 行基広場(噴水前)で実施しました。
塩サンマを1人3尾ずつ, 800名分を通行人に配布しました。

募金もしました
募金は平成29年9月14日(木)に
漁船海難遺児育英会に、23,505円送金しました。

【おさかな折句川柳コンテスト】

おさかな川柳コンテスト おさかな川柳コンテスト
応募作品総数  648作品
 ・小学生の部(幼稚園含む) 36作品
          内入賞(優秀賞2作品・佳作4作品)
 ・中学生の部 492作品
          内入賞(優秀賞4作品・佳作4作品)
 ・大人の部(高校生もしくは同年齢以上) 120作品
          内入賞(優秀賞2作品・佳作7作品)
入賞者の表彰
平成29年11月19日(日)の市場まつりで、優秀賞を表彰しました。
入賞作品展示
平成29年11月19日(日)の市場まつりの会場で展示しました。
また、その後、卸売棟2階の水産組合事務局前の通路にも展示(通年)しています。
平成30年2月13日(火)〜16日(金)まで、県庁の展示ギャラリーにおいても展示しました。